![]() |
萃谷产品目录(Цуигу листа прехрамбених производа) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Додајте: индустријска зона концентрације Вангхенг, град Дуотиан, град Ксингхуа, провинција Јиангсу, 225700 |
|||
| 序号 Број |
产品工艺 Процес производа |
英文名称 Енглески назив |
包装规格 Спецификација пакета |
备注 Напомена |
| 1 | АД | Власац у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Спецификације производа одређују се према захтевима купаца. Спецификације праха се крећу од 20 месх до 500 месх. 2. Може се договорити количина испоруке, време, локација, паковање итд. |
| 2 | АД | Целер прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 3 | АД | Коријандер у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 4 | АД | Спанаћ у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 5 | АД | бундева у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 6 | АД | Прашак корена црвене репе | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 7 | АД | Пурпурни слатки парадајз у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 8 | АД | Шаргарепа у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 9 | АД | Карфиол у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 10 | АД | Броколи у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 11 | АД | Зелена салата у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 12 | АД | Парадајз у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 13 | АД | Кромпир у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 14 | АД | Краставац у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 15 | АД | Слатка црвена паприка у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 16 | АД | Схиитаке печурке у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 17 | АД | Херициум еринацеус прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 18 | АД | Морске алге у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 19 | АД | Прашак јечмене траве | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 20 | АД | Прашак пшеничне траве | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 21 | АД | Зелени чај у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 24 | АД | Печурке у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 25 | АД | Купус у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 26 | АД | Зелени бибер у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 27 | АД | Алое вера прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 28 | АД | Слатки кукурузни прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 29 | АД | Патлиџан прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 30 | АД | Слатки кромпир у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 31 | АД | Таро прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|
| 32 | АД | Кељ прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
|

