![]() |
萃谷产品目录(Цуигу листа прехрамбених производа) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Додајте: индустријска зона концентрације Вангхенг, град Дуотиан, град Ксингхуа, провинција Јиангсу, 225700 |
||||
| 序号 Број |
英文名称 Енглески назив |
包装规格 Спецификација пакета |
使用方法 Упутства |
添加比例 Адд Сцале |
备注 Напомена |
| 1 | Бели лук у праху А | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Спецификације производа одређују се према захтевима купаца. Спецификације праха се крећу од 20 месх до 500 месх. 2. Може се договорити количина испоруке, време, локација, паковање итд. |
| 2 | Бели лук у праху АА | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Бели лук у праху ААА | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Бели лук у праху АААА | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Црни лук у праху А | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Црни лук у праху АА | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Лук у праху ААА | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Лук у праху АААА | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Јарко црвени прах ниске зачињености | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Средње зачињени прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Хигх Спици Повдер | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Индијски чили у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Ким у праху | 10КГ*2袋/箱 10КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Коморач у праху | 10КГ*2袋/箱 10КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Бели бибер у праху | 10КГ*2袋/箱 10КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Сецкани бели бибер | 10КГ*2袋/箱 10КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Црни бибер у праху | 10КГ*2袋/箱 10КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Сецкани црни бибер | 10КГ*2袋/箱 10КГ*2БАГС/КАРТОН |
产品中后期加入 Додавање производа средње до касно |
0.1%-0.3% | |
| 19 | Кари у праху | 10КГ*2袋/箱 10КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Ђумбир у праху | 10КГ*2袋/箱 10КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Црвена паприка у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Зелени бибер у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Куркума у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Прашак звездастог аниса | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Цимет у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Прашак од коре мандарине | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Ловоров лист у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Каранфилић у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Бели кардамом у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Тсаоко прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Сладић у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Песак ђумбира у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Цимет у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Мушкатни орашчић у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Босиљак у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Оригано прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Пизза брашно | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Пет зачина у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Со и бибер у праху | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Зачински прах | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Орлеанска маринада | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Зрно белог бибера | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Зрно црног бибера | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Кришке ђумбира | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Комадићи ђумбира | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Црвени бибер у зрну | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Зелени бибер у зрну | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Бели кардамом | 12.5КГ*2袋/箱 12.5КГ*2БАГС/КАРТОН |
Додавање производа средње до касно | 0.1%-0.3% | |

